Согласно Приказу Росстата от 30.01.2026 N 41 операторы обязаны предоставлять отчётность по определённым формам.
В поставку LANBilling включены шаблоны отчётов:
Обратите внимание: отчёты заполняются только данными, которые есть в LANBilling. Часть данных вам потребуется вносить самостоятельно (например, сведения о спутниковой связи).
Проверьте, все ли данные в биллинге у вас заполнены корректно.
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится за квартал.
Примечание: для некоторых строк есть значения «Всего» и «в том числе физических лиц». К столбцу «в том числе физических лиц» применяются все критерии, действующие для строки, а также дополнительный критерий — тип пользователя «Физическое лицо».
| На первом листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| Номер квартала и год, за который составлен отчёт | По начальной дате, указанной в форме создания отчёта | |
| Наименование отчитывающейся организации | Название оператора по умолчанию | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес, указанный в карточке оператора | |
| Отчитывающейся организации по ОКПО | ОКПО из карточки оператора | |
| На втором листе отчёта | ||
| 1000 | Число активных абонентов фиксированного проводного доступа в Интернет на конец отчетного периода, всего | Количество пользователей, у которых на конечную дату отчётного периода есть действующие учётные записи с агентами типа RADIUS или Netflow |
| 1050 | из них в сельской местности | Активные абоненты, у которых в адресе заполнен «Населённый пункт» (кроме ПГТ и РП). Проверяются все типы адресов (адрес регистрации, фактический и т.д.) |
| 1100 | Число активных абонентов фиксированного проводного ШПД на конец отчетного периода, всего | Аналогично строке 1000 |
| 1123 | (Распределение активных абонентов фиксированного проводного ШПД по технологии подключения) в том числе xPON |
Количество пользователей, чья учётная запись привязана к порту оборудования с типом GPON |
| 1130 | (Распределение активных абонентов фиксированного проводного ШПД по технологии подключения) по другим проводным технологиям |
Количество пользователей из строки 1000 (все активные пользователи) минус количество пользователей из строки 1123 (xPON) |
| 1140-1180 | Из стр. 1100 по скорости доступа: от 256 Кбит/с до менее 2 Мбит/с от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с от 10 Мбит/с до менее 100 Мбит/с от 100 Мбит/с до менее 1 Гбит/с от 1 Гбит/с и выше |
Количество пользователей из строки 1100 с разбивкой по параметру УЗ «Ограничение полосы». Если у пользователя есть несколько УЗ с разной скоростью, будет учтено только значение из той УЗ, в которой максимальное значение |
| 1300 | Услуги ТВ | Количество пользователей, у которых на у которых на конечную дату отчётного периода есть УЗ с действующими услугами ТВ-платформ. Определяется по внешнему идентификатору услуги (moovi:, lifestream:, 24tv:, tvip:, iptvportal:) |
| 1510 | Активные абоненты с услугами ТВ | Количество пользователей из строки 1000, у которых есть УЗ с действующими услугами ТВ-платформ (услуги ТВ определяются так же, как в строке 1300). |
Отчёт строится по:
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится поквартально, нарастающим итогом (4 раза в год: с января по апрель, с января по июль и т.д.)
Примечание: предполагается, что у вас не созданы пользовательские классы направлений.
| На втором листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| 239 | Доступ к информации с использованием инфокоммуникационных технологий (кроме сетей подвижной радиотелефонной связи). Объем информации, переданной от/к абонентам сети связи отчитывающегося оператора при доступе в Интернет - всего, Гбайт |
Одинаковые значения. Общий объём переданного трафика в гигабайтах |
| 250 | с фиксированным проводным доступом, Гбайт | |
| 252 | c доступом по технологии FTTx, Гбайт | |
| 310 | Внутризоновые, междугородные и международные телефонные соединения сетей фиксированной связи Исходящие — всего, тыс. минут |
Общее количество минут исходящих звонков |
| 312 | в том числе платные | Общее количество минут платных исходящих звонков (имеющих ненулевые списания) |
| 315 | внутризоновые — всего | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений ВТС (внутренняя связь) |
| 318 | междугородные — всего | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений МГ (междугородняя связь) |
| 336 | международные | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений МН (международная связь) |
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится за год.
| На первом листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| Период | Год из начальной даты, указанной в форме создания отчёта | |
| Наименование отчитывающейся организации | Название оператора по умолчанию | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес, указанный в карточке оператора | |
| Отчитывающейся организации по ОКПО | ОКПО из карточки оператора | |
| На втором листе отчёта | ||
| 100 | Телефонные станции - всего | Общее количество: |
| 114, 115 | из них: электронные в том числе с использованием технологии коммутации пакетов информации |
Общее количество NAS на агентах IP-телефонии |
| 122 | Телефонные станции, включая учрежденческие станции, имеющие выход на сеть данного оператора - всего | Общее количество: |
| На третьем листе отчёта | ||
| 400 | Абонентские устройства, подсоединенные к станциям сети данного оператора - всего (без таксофонов) | Общее число учётных записей телефонии, действующих на конечную дату создания отчёта |
| 403 | из них: имеющие выход на междугородную телефонную сеть | Общее число учётных записей телефонии:
|
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится за год.
| На первом листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| Год (в заголовке) | Год из начальной даты, указанной в форме создания отчёта | |
| Наименование отчитывающейся организации | Название оператора по умолчанию | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес, указанный в карточке оператора | |
| Отчитывающейся организации по ОКПО | ОКПО из карточки оператора | |
| На втором листе отчёта | ||
| 310 | Число абонентов сети кабельного вещания - всего | Количество пользователей, в учётных записях которых действуют тарифы:
|
| 320 | из них в сельской местности | Аналогично строке 310, дополнительный критерий: у абонента в адресе заполнен «Населённый пункт» (кроме ПГТ и РП). Проверяются все типы адресов (адрес регистрации, фактический и т.д.). Количество указывается в тысячах с точностью 0.1 |
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится поквартально, нарастающим итогом (4 раза в год: с января по апрель, с января по июль и т.д.)
Все суммы в отчете указываются в тысячах с точностью 0.1.
Столбец «в том числе от населения» содержит суммы списаний по договорам пользователей с типом «Физическое лицо».
| На первом листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| Год (в заголовке) | Год из начальной даты, указанной в форме создания отчёта | |
| Наименование отчитывающейся организации | Название оператора по умолчанию | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес, указанный в карточке оператора | |
| Отчитывающейся организации по ОКПО | ОКПО из карточки оператора | |
| На втором листе отчёта | ||
| 1100 | Доходы от услуг связи - всего | Общая сумма списаний за период. Учитываются списания по тарифам интернета, телефонии, услугам IPTV |
| 1400 | междугородной, внутризоновой и международной фиксированной телефонной связи | Сумма списаний по тарифам телефонии за период |
| 1410 | от междугородных соединений | Списания по тарифам телефонии с классами направлений «МГ» за период |
| 1415 | от внутризоновых соединений | Списания по тарифам телефонии с классами направлений «ВТС» за период |
| 1420 | от международных соединений | |
| 1850 | телематики и от услуг в сети передачи данных | Списания за учётные записи интернета (с агентами типа RADIUS или Netflow). Не учитываются списания за превышение трафика — только списание за тариф и услуги в УЗ |
| 1851 | из них от услуг доступа к сети Интернет, не включенных в другие виды услуг связи (сумма строк 1854, 1862, 1863) | Аналогично 1850 |
| 1854 | в том числе: с фиксированным проводным доступом | Аналогично 1850 |
| 1860 | от абонентской платы за услуги безлимитного доступа к сети Интернет | Списания абонентской для учётных записей интернета (с агентами типа RADIUS или Netflow). Учитываются оба варианта настройки, которые могут применяться в тарифах: «Абонентская плата как дополнительная услуга» и без отдельной услуги «Абонентская плата» |
| 1861 | от дополнительных платных цифровых сервисов, не включенных в абонентскую плату | Списания за дополнительные разовые и периодические услуги на УЗ агентов типа Интернет (кроме услуг IPTV) |
| 1880 | включенных в конвергентные тарифы (от пакетов услуг) | Списания по конвергентнымм договорам. В LANBilling это договоры с учётными записями, в которых назначен тариф интернета и услуги IPTV |
| 1882 | включающих в себя фиксированный проводной ШПД и ТВ | Аналогично 1880 |
| 1920 | телевещания, за исключением услуг СНТВ | Списания по договорам, на которых есть только учётные записи с услугами IPTV. Если есть УЗ с агентами интернета (RADIUS/Netflow), списания по ним относятся к строке 1880) |
| 1923 | от услуг IPTV | Аналогично 1920 |
Период: можно задать произвольный. Как правило, отчёт строится поквартально, нарастающим итогом (4 раза в год: с января по апрель, с января по июль и т.д.)
Все суммы в отчете указываются в тысячах с точностью 0.1.
| На первом листе отчёта | ||
|---|---|---|
| Номер строки | Строка в отчёте | На основе каких данных заполняется |
| Квартал (в заголовке) | По начальной дате, указанной в форме создания отчёта | |
| Наименование отчитывающейся организации | Название оператора по умолчанию | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес, указанный в карточке оператора | |
| Отчитывающейся организации по ОКПО | ОКПО из карточки оператора | |
| На втором листе отчёта | ||
| 100 | Доходы от услуг связи (без НДС) за отчетный период – всего | Общая сумма списаний за период. Учитываются списания по тарифам интернета, телефонии, услугам IPTV |
| 102 | междугородной, внутризоновой и международной фиксированной телефонной связи | Сумма списаний по тарифам телефонии за период |
| 104 | фиксированного проводного доступа к сети Интернет | Списания абонентской для учётных записей интернета (с агентами типа RADIUS или Netflow). Учитываются оба варианта настройки, которые могут применяться в тарифах: «Абонентская плата как дополнительная услуга» и без отдельной услуги «Абонентская плата» |
| 106 | телематики и от услуг в сети передачи данных прочих | Списания за дополнительные разовые и периодические услуги на УЗ агентов типа Интернет (кроме услуг IPTV) |
| 107 | включенных в конвергентные тарифы (от пакетов услуг) | Списания по конвергентнымм договорам. В LANBilling это договоры с учётными записями, в которых назначен тариф интернета и услуги IPTV |
| 109 | телевещания | Списания по договорам, на которых есть только учётные записи с услугами IPTV. Если есть УЗ с агентами интернета (RADIUS/Netflow), списания по ним относятся к строке 107) |
| На третьем и четвёртом листе отчёта | ||
| 200 | фиксированного проводного доступа | Количество пользователей, у которых на конечную дату отчётного периода есть действующие учётные записи с агентами типа RADIUS или Netflow |
| 201 | из строки 200 - в сельской местности | Аналогично строке 200, дополнительный критерий: в адресе пользователя заполнен «Населённый пункт» (кроме ПГТ и РП). Проверяются все типы адресов (адрес регистрации, фактический и т.д.) |
| 205-209 | из строки 200 по скоростям доступа: | Количество пользователей из строки 200 с разбивкой по параметру УЗ «Ограничение полосы». Если у пользователя есть несколько УЗ с разной скоростью, будет учтено только значение из той УЗ, в которой максимальное значение |
| 228 | Число активных абонентов IP-TV на конец отчетного периода, единица | Количество пользователей, у которых на у которых на конечную дату отчётного периода есть УЗ с действующими услугами ТВ-платформ. Определяется по внешнему идентификатору услуги (moovi:, lifestream:, 24tv:, tvip:, iptvportal:) |
| На пятом листе отчёта | ||
| 300 | с фиксированным проводным доступом | Общий объём переданного трафика в гигабайтах |
| 309 | международные соединения | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений МН (международная связь) |
| 310 | междугородные соединения | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений МГ (междугородняя связь) |
| 311 | внутризоновые соединения | Общее количество минут платных исходящих звонков, класс направлений ВТС (внутренняя связь) |
Есть вопросы по документации? Пожалуйста, напишите их